Im Folgenden sind die Top-Teilnehmerzahlen für ein F2F-Event zu einem Termin genannt. Dabei wird keine Stadt mehrfach, sondern immer nur der Top-Wert der jeweiligen Stadt genannt.
Stadt | Teilnehmerzahl |
---|---|
Berlin, 28.02.2020 | 229 Teilnehmer |
Köln, 07.02.2020 | 222 Teilnehmer |
Stuttgart, 15.11.2019 | 218 Teilnehmer |
Hamburg, 28.02.2020 | 217 Teilnehmer |
Frankfurt, 07.04.2017 | 212 Teilnehmer |
München, 10.01.2020 | 180 Teilnehmer |
Hannover, 20.02.2015 | 145 Teilnehmer |
Düsseldorf, 09.03.2018 | 132 Teilnehmer |
Mainz, 13.04.2018 | 128 Teilnehmer |
Bremen, 22.11.2019 | 107 Teilnehmer |
Dortmund, 28.07.2017 | 96 Teilnehmer |
Bielefeld, 06.04.2018 | 95 Teilnehmer |
Freiburg, 06.04.2018 | 94 Teilnehmer |
… zur Info-Seite. Hier werden alle Fragen rund um das Face to Face Dating beantwortet.